“城市轨道交通运营实验教学中心”(简称“中心”)于2005年5月成立,位于5848vip威尼斯电子游戏现代交通工程中心。目前共计有32个教学与科研实验室,其中教学实验室14个,科研实验室18个。面向4个专业已开设50余门实验课程,实验达到了200多项。各系室主要实验室如表1至表4所示:
表1 车辆工程系实验室
实验室名称 | 使用性质 | 地点 |
教学实验室 | 8A202-8A204 | |
教学实验室 | 8A206-8A208 | |
教学实验室 | 8A209-8A211 | |
教学实验室 | 8A205-8A207 | |
教学实验室 | 8A602 | |
科研实验室 | 8A622 | |
科研实验室 | 8A127 | |
科研实验室 | 8A115-8A117 | |
科研实验室 | 8A6223-8A625 | |
科研实验室 | 8A169-8A621 | |
科研实验室 | 8A111-8A113 | |
轨道交通轮轨振动噪声实验室 | 科研实验室 | 8A123-8A125 |
表2 信号控制系实验室
实验室名称 | 使用性质 | 地点 |
教学实验室 | 8A318-8A320 | |
教学实验室 | 8A321-8A323 | |
科研实验室 | 8A313-8A315 | |
科研实验室 | 8A309-8A311 | |
科研实验室 | 8A301-8A303 | |
科研实验室 | 8A316 |
表3 交通运输系实验室
实验室名称 | 使用性质 | 地点 |
教学实验室 | 8A401-8A403 | |
教学实验室 | 8A416-8A418 | |
教学实验室 | 8A409-8A411 | |
教学实验室 | 8A417-8A419 | |
科研实验室 | 8A410-8A412 | |
科研实验室 | 8A431-8A433 | |
科研实验室 | 8A435-8A437 | |
科研实验室 | 8A441-8A443 | |
轨道交通智能运维实验室 | 科研实验室 | 8A406-8A408 |
科研实验室 | 8A604-8A606 |
表4 铁道工程系实验室
实验室名称 | 使用性质 | 地点 |
教学实验室 | 8A221-8A223 | |
教学实验室 | 8A225 | |
教学实验室 | 8A217-8A219 | |
科研实验室 | 8A605-8A607 | |
科研实验室 | 8A119-8A121 |